Résumé
- Mis à jour le :
- juin 7, 2025 20:13
- 3 Chambres
- 2 Salles de bain
- 11 pièces
- Année de construction : 2024
Description
Spacieux et bien situé, ce jumelé neuf construit en 2024 est une opportunité aussi intéressante pour un investisseur que pour un propriétaire occupant. Offrant une généreuse superficie et une construction de qualité, il est niché au bout d'un chemin privé, dans un environnement paisible tout en étant à proximité immédiate de l'aréna, de la polyvalente, des épiceries et de tous les services essentiels. Une occasion clé en main, parfaite pour ceux qui recherchent confort, accessibilité et tranquillité d'esprit pour les années à venir.Inclusions
Exclusions
Caractéristiques
Chambres
+
Salle(s) d'eau
Salle(s) de bain
2
Bâti en
2024
Zonage
Résidentiel
Façade Bâtiment
70.73 Pieds
Superficie du Bâtiment
Profondeur Bâtiment
37.47 Pieds
Profondeur du terrain
Superficie du terrain
Largeur du terrain en façade
Nombres d'espaces de stationnement
0
Dépenses
Taxes
Taxe municipale
5 931 $
Taxe scolaire
408 $
Taxes annuelles
6 339 $
Énergies
Electricité
0 $
Gaz
0 $
Energie totale
0 $
Evaluations
Evaluation du terrain
18 400 $
Evaluation de l'immeuble
452 700 $
Evaluation totale
471 100 $
Revenus potentiels brut
Résidentiels
48 000 $
Commerciaux
0 $
Total des revenus
48 000 $
Sous-sol
Description | Dimensions | Plancher | Note |
---|---|---|---|
Salle familiale | 18 pieds * 35 pieds | Couvre-sol souple | planchette vinyle |
Autre | 10.2 pieds * 12.4 pieds | Béton | |
Salle de bains | 10.2 pieds * 6 pieds | Couvre-sol souple | planchette vinyle |
Chambre à coucher | 10.2 pieds * 13.3 pieds | Couvre-sol souple | planchette vinyle |
Salle familiale | 18 pieds * 35 pieds | Couvre-sol souple | planchette vinyle |
Autre | 10.2 pieds * 12.4 pieds | Béton | |
Salle de bains | 10.2 pieds * 6 pieds | Couvre-sol souple | planchette vinyle |
Chambre à coucher | 10.2 pieds * 13.3 pieds | Couvre-sol souple | planchette vinyle |
Rez-de-Chaussée
Description | Dimensions | Plancher | Note |
---|---|---|---|
Cuisine | 13.6 pieds * 12.7 pieds | Couvre-sol souple | planchette vinyle |
Salle à manger | 14.6 pieds * 10.2 pieds | Couvre-sol souple | planchette vinyle |
Salon | 17.4 pieds * 9.9 pieds | Couvre-sol souple | planchette vinyle |
Chambre à coucher | 10.8 pieds * 12.3 pieds | Couvre-sol souple | planchette vinyle |
Chambre à coucher | 10 pieds * 11.8 pieds | Couvre-sol souple | planchette vinyle |
Salle de bains | 9.10 pieds * 11.2 pieds | Céramique | planchette vinyle |
Cuisine | 13.6 pieds * 12.7 pieds | Couvre-sol souple | planchette vinyle |
Salle à manger | 14.6 pieds * 10.2 pieds | Couvre-sol souple | planchette vinyle |
Salon | 17.4 pieds * 9.9 pieds | Couvre-sol souple | planchette vinyle |
Chambre à coucher | 10.8 pieds * 12.3 pieds | Couvre-sol souple | planchette vinyle |
Chambre à coucher | 10 pieds * 11.8 pieds | Couvre-sol souple | planchette vinyle |
Salle de bains | 9.10 pieds * 11.2 pieds | Céramique | planchette vinyle |
Particularités du batiment
Approvisionnement en eau:
Municipalité
Système d'égouts:
Champ d'épuration, Fosse septique
Zonage:
Résidentiel
Stationnement (total):
4,059.74 $
per month- Principal and Interest
- Property Tax
- HOO fees
3,531.49 $