Résumé
- Mis à jour le :
- juillet 30, 2025 05:11
- 2 Salles de bain
- 11 pièces
- Année de construction : 2024
Description
Inclusions
Exclusions
Caractéristiques
Chambres
+
Salle(s) d'eau
Salle(s) de bain
2
Bâti en
2024
Zonage
Résidentiel
Façade Bâtiment
70.73 Pieds
Superficie du Bâtiment
Profondeur Bâtiment
37.47 Pieds
Profondeur du terrain
Superficie du terrain
Largeur du terrain en façade
Nombres d'espaces de stationnement
0
Dépenses
Taxes
Taxe municipale
5 931 $
Taxe scolaire
408 $
Taxes annuelles
6 339 $
Énergies
Electricité
0 $
Gaz
0 $
Energie totale
0 $
Evaluations
Evaluation du terrain
18 400 $
Evaluation de l'immeuble
452 700 $
Evaluation totale
471 100 $
Revenus potentiels brut
Résidentiels
48 000 $
Commerciaux
0 $
Total des revenus
48 000 $
Sous-sol
Description | Dimensions | Plancher | Note |
---|---|---|---|
Salle familiale | 18 pieds X 35 pieds | Couvre-sol souple | planchette vinyle |
Autre | 10.2 pieds X 12.4 pieds | Béton | |
Salle de bains | 10.2 pieds X 6 pieds | Couvre-sol souple | planchette vinyle |
Chambre à coucher | 10.2 pieds X 13.3 pieds | Couvre-sol souple | planchette vinyle |
Penderie (Walk-in) | 10.2 pieds X 6.2 pieds | Couvre-sol souple | planchette vinyle |
Cuisine | 13.6 pieds X 12.7 pieds | Couvre-sol souple | planchette vinyle |
Salle à manger | 14.6 pieds X 10.2 pieds | Couvre-sol souple | planchette vinyle |
Salon | 17.4 pieds X 9.9 pieds | Couvre-sol souple | planchette vinyle |
Chambre à coucher | 10.8 pieds X 12.3 pieds | Couvre-sol souple | planchette vinyle |
Chambre à coucher | 10 pieds X 11.8 pieds | Couvre-sol souple | planchette vinyle |
Salle de bains | 9.10 pieds X 11.2 pieds | Céramique | planchette vinyle |
Salle familiale | 18 pieds X 35 pieds | Couvre-sol souple | planchette vinyle |
Autre | 10.2 pieds X 12.4 pieds | Béton | |
Salle de bains | 10.2 pieds X 6 pieds | Couvre-sol souple | planchette vinyle |
Chambre à coucher | 10.2 pieds X 13.3 pieds | Couvre-sol souple | planchette vinyle |
Penderie (Walk-in) | 10.2 pieds X 6.2 pieds | Couvre-sol souple | planchette vinyle |
Cuisine | 13.6 pieds X 12.7 pieds | Couvre-sol souple | planchette vinyle |
Salle à manger | 14.6 pieds X 10.2 pieds | Couvre-sol souple | planchette vinyle |
Salon | 17.4 pieds X 9.9 pieds | Couvre-sol souple | planchette vinyle |
Chambre à coucher | 10.8 pieds X 12.3 pieds | Couvre-sol souple | planchette vinyle |
Chambre à coucher | 10 pieds X 11.8 pieds | Couvre-sol souple | planchette vinyle |
Salle de bains | 9.10 pieds X 11.2 pieds | Céramique | planchette vinyle |
Particularités du batiment
Système d'égouts:
Champ d'épuration, Fosse septique
Approvisionnement en eau:
Municipalité
Zonage:
Résidentiel
Stationnement (total):
4,059.74 $
par mois- Capital et intérêts
- Taxe foncière
- Évaluation Energie
3,531.49 $